Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 2 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 3 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 2 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 3 |
Дата обновления страницы: 19.09.2018